Calculation Traceability Matrix¶
The glue table that links classifications, assumptions, archetypes and outputs.
A row represents a unique workload-to-capacity calculation pathway requiring distinct classifications, assumptions, workload derivation logic or capacity outputs.
| functional_area | subgroup | classification_ids | workload_assumptions | formula_id | operational_assumptions | capacity_output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYS_AE | adult minor | CLASS_AECLASS_AGE_ADULTCLASS_AE_MINOR | AE_ADULT_MINOR_LOS | FRM_FLOW_SPACE | AE_ADULT_MINOR_UTILAE_BAYS_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | ADULT_MINOR_AE_BAYS |
| BAYS_AE | child minor | CLASS_AECLASS_AGE_CHILDCLASS_AE_MINOR | AE_CHILD_MINOR_LOS | FRM_FLOW_SPACE | AE_CHILD_MINOR_UTILAE_BAYS_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | CHILD_MINOR_AE_BAYS |
| BEDS_AE | adult major | CLASS_AECLASS_AGE_ADULTCLASS_AE_MAJOR | AE_ADULT_MAJOR_LOS | FRM_FLOW_SPACE | AE_ADULT_MAJOR_UTILAE_BEDS_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | ADULT_MAJOR_AE_BEDS |
| BEDS_AE | child major | CLASS_AECLASS_AGE_CHILDCLASS_AE_MAJOR | AE_CHILD_MAJOR_LOS | FRM_FLOW_SPACE | AE_CHILD_MAJOR_UTILAE_BEDS_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | CHILD_MAJOR_AE_BEDS |
| BEDS_AE | resus | CLASS_AECLASS_AE_RESUS | AE_RESUS_LOS | FRM_FLOW_SPACE | AE_RESUS_UTILAE_BEDS_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | RESUS_AE_BEDS |
| SPACES_SDEC | all groups | CLASS_SDEC | SDEC_SPACES_LOS | FRM_FLOW_SPACE | SDEC_SPACES_UTILSDEC_SPACES_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | SDEC_SPACES |
| ROOMS_OP_CONSULT | first attendance | CLASS_OP_ATTENDCLASS_OP_FACE_TO_FACECLASS_OP_FIRST | OP_CONSULT_FIRST_TIMEOP_CONSULT_FIRST_DNA_RATEOP_CONSULT_FIRST_DNA_TIME | FRM_APPOINTMENT_UTIL | OP_CONSULT_UTILOP_CONSULT_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | FIRST_OP_CONSULT_ROOMS |
| ROOMS_OP_CONSULT | follow-up attendance | CLASS_OP_ATTENDCLASS_OP_FACE_TO_FACECLASS_OP_FOLLOW_UP | OP_CONSULT_FOLLOW_UP_TIMEOP_CONSULT_FOLLOW_UP_DNA_RATEOP_CONSULT_FOLLOW_UP_DNA_TIME | FRM_APPOINTMENT_UTIL | OP_CONSULT_UTILOP_CONSULT_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | FOLLOW_UP_OP_CONSULT_ROOMS |
| ROOMS_OP_VIRTUAL_CONSULT | all groups | CLASS_OP_ATTENDCLASS_OP_VIRTUAL | OP_VIRTUAL_CONSULT_TIMEOP_VIRTUAL_CONSULT_DNA_RATEOP_VIRTUAL_CONSULT_DNA_TIME | FRM_APPOINTMENT_UTIL | OP_VIRTUAL_CONSULT_UTILOP_VIRTUAL_CONSULT_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | OP_VIRTUAL_CONSULT_ROOMS |
| ROOMS_OP_PROC | all groups | CLASS_OP_ATTENDCLASS_HAS_PROCEDURE | OP_PROC_TIMEOP_PROC_DNA_RATEOP_PROC_DNA_TIME | FRM_APPOINTMENT_UTIL | OP_PROC_UTILOP_PROC_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | OP_PROC_ROOMS |
| BEDS_DAYCASE_RECOVERY | Adult medical | CLASS_DAYCASECLASS_AGE_ADULTCLASS_MEDICAL | DAYCASE_RECOVERY_ADULT_MEDICAL_LOS | FRM_RECOVERY_OCCUPANCY | DAYCASE_RECOVERY_ADULT_MEDICAL_OCCDAYCASE_RECOVERY_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | ADULT_MEDICAL_DAYCASE_RECOVERY_BEDS |
| BEDS_DAYCASE_RECOVERY | Adult surgical | CLASS_DAYCASECLASS_AGE_ADULTCLASS_SURGICAL | DAYCASE_RECOVERY_ADULT_SURGICAL_LOS | FRM_RECOVERY_OCCUPANCY | DAYCASE_RECOVERY_ADULT_SURGICAL_OCCDAYCASE_RECOVERY_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | ADULT_SURGICAL_DAYCASE_RECOVERY_BEDS |
| BEDS_DAYCASE_RECOVERY | Paediatric medical | CLASS_DAYCASECLASS_AGE_CHILDCLASS_MEDICAL | DAYCASE_RECOVERY_PAEDIATRIC_MEDICAL_LOS | FRM_RECOVERY_OCCUPANCY | DAYCASE_RECOVERY_PAEDIATRIC_MEDICAL_OCCDAYCASE_RECOVERY_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | PAEDIATRIC_MEDICAL_DAYCASE_RECOVERY_BEDS |
| BEDS_DAYCASE_RECOVERY | Paediatric surgical | CLASS_DAYCASECLASS_AGE_CHILDCLASS_SURGICAL | DAYCASE_RECOVERY_PAEDIATRIC_SURGICAL_LOS | FRM_RECOVERY_OCCUPANCY | DAYCASE_RECOVERY_PAEDIATRIC_SURGICAL_OCCDAYCASE_RECOVERY_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | PAEDIATRIC_SURGICAL_DAYCASE_RECOVERY_BEDS |
| BEDS_DAYCASE_ENDOSCOPY_RECOVERY | All groups | CLASS_DAYCASECLASS_ENDOSCOPY | DAYCASE_ENDOSCOPY_RECOVERY_LOS | FRM_RECOVERY_OCCUPANCY | DAYCASE_ENDOSCOPY_RECOVERY_OCCDAYCASE_ENDOSCOPY_RECOVERY_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | DAYCASE_ENDOSCOPY_RECOVERY_BEDS |
| ROOMS_ENDOSCOPY_PROC | All groups | CLASS_DAYCASECLASS_ENDOSCOPY | ENDOSCOPY_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | ENDOSCOPY_PROC_UTILENDOSCOPY_PROC_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | ENDOSCOPY_PROC_ROOMS |
| BEDS_DAYCASE_RENAL | All groups | (CLASS_ELECTIVE AND CLASS_ZERO_LOS AND CLASS_RENAL) OR(CLASS_REGULAR_DAY_NIGHT AND CLASS_RENAL) | None | FRM_SESSION_CAPACITY | DAYCASE_RENAL_ANNUAL_SESSION_CAPACITY_PER_BED | DAYCASE_RENAL_BEDS |
| BEDS_CRITICAL_CARE | adult | CLASS_AGE_ADULT | CRITICAL_CARE_ADULT_PERCENT_OVERNIGHT_BED_DAYS | FRM_BED_OCCUPANCY | CRITICAL_CARE_ADULT_OCCCRITICAL_CARE_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ADULT_CRITICAL_CARE_BEDS |
| BEDS_CRITICAL_CARE | paediatric | CLASS_AGE_PAEDIATRIC | CRITICAL_CARE_PAEDIATRIC_PERCENT_OVERNIGHT_BED_DAYS | FRM_BED_OCCUPANCY | CRITICAL_CARE_PAEDIATRIC_OCCCRITICAL_CARE_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | PAEDIATRIC_CRITICAL_CARE_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_ASSESSMENT | adult | CLASS_AGE_ADULTCLASS_NON_ELECTIVECLASS_MEDICALCLASS_SURGICAL | INPATIENT_ASSESSMENT_ADULT_NON_ELECTIVE_MEDICAL_LOSINPATIENT_ASSESSMENT_ADULT_NON_ELECTIVE_SURGICAL_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | INPATIENT_ASSESSMENT_ADULT_OCCINPATIENT_ASSESSMENT_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ADULT_INPATIENT_ASSESSMENT_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_ASSESSMENT | paediatric | CLASS_AGE_PAEDIATRICCLASS_NON_ELECTIVECLASS_MEDICALCLASS_SURGICAL | INPATIENT_ASSESSMENT_PAEDIATRIC_NON_ELECTIVE_MEDICAL_LOSINPATIENT_ASSESSMENT_PAEDIATRIC_NON_ELECTIVE_SURGICAL_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | INPATIENT_ASSESSMENT_PAEDIATRIC_OCCINPATIENT_ASSESSMENT_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | PAEDIATRIC_INPATIENT_ASSESSMENT_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_WARD | adult elective medical | CLASS_AGE_ADULTCLASS_ELECTIVECLASS_MEDICAL | WARD_ADULT_ELECTIVE_MEDICAL_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | WARD_ADULT_ELECTIVE_OCCWARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ADULT_ELECTIVE_INPATIENT_WARD_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_WARD | adult elective surgical | CLASS_AGE_ADULTCLASS_ELECTIVECLASS_SURGICAL | WARD_ADULT_ELECTIVE_SURGICAL_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | WARD_ADULT_ELECTIVE_OCCWARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ADULT_ELECTIVE_INPATIENT_WARD_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_WARD | adult non-elective medical | CLASS_AGE_ADULTCLASS_NON_ELECTIVECLASS_MEDICAL | WARD_ADULT_NON_ELECTIVE_MEDICAL_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | WARD_ADULT_NON_ELECTIVE_OCCWARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ADULT_NON_ELECTIVE_INPATIENT_WARD_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_WARD | adult non-elective surgical | CLASS_AGE_ADULTCLASS_NON_ELECTIVECLASS_SURGICAL | WARD_ADULT_NON_ELECTIVE_SURGICAL_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | WARD_ADULT_NON_ELECTIVE_OCCWARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ADULT_NON_ELECTIVE_INPATIENT_WARD_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_WARD | paediatric elective medical | CLASS_AGE_CHILDCLASS_ELECTIVECLASS_MEDICAL | WARD_PAED_ELECTIVE_MEDICAL_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | WARD_PAEDIATRIC_OCCWARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | PAEDIATRIC_INPATIENT_WARD_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_WARD | paediatric elective surgical | CLASS_AGE_CHILDCLASS_ELECTIVECLASS_SURGICAL | WARD_PAED_ELECTIVE_SURGICAL_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | WARD_PAEDIATRIC_OCCWARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | PAEDIATRIC_INPATIENT_WARD_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_WARD | paediatric non-elective medical | CLASS_AGE_CHILDCLASS_NON_ELECTIVECLASS_MEDICAL | WARD_PAED_NON_ELECTIVE_MEDICAL_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | WARD_PAEDIATRIC_OCCWARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | PAEDIATRIC_INPATIENT_WARD_BEDS |
| BEDS_INPATIENT_WARD | paediatric non-elective surgical | CLASS_AGE_CHILDCLASS_NON_ELECTIVECLASS_SURGICAL | WARD_PAED_NON_ELECTIVE_SURGICAL_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | WARD_PAEDIATRIC_OCCWARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | PAEDIATRIC_INPATIENT_WARD_BEDS |
| SPACES_HAEM_ONC_TRT | All groups | CLASS_DAYCASECLASS_HAEM_ONCCLASS_HAS_PROCEDURE | HAEM_ONC_TREATMENT_TIME | FRM_TIME_UTIL | HAEM_ONC_TREATMENT_UTILHAEM_ONC_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | HAEM_ONC_TRT_SPACES |
| BEDS_MATERNITY_ASSESSMENT | All groups | CLASS_MATERNITYCLASS_ZERO_LOSCLASS_NO_BIRTH_EVENT | MATERNITY_ASSESSMENT_ZERO_DAY_LOS | FRM_RECOVERY_OCCUPANCY | MATERNITY_ASSESSMENT_OCCMATERNITY_ASSESSMENT_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | MATERNITY_ASSESSMENT_BEDS |
| BEDS_MATERNITY_WARD_BIRTH | Normal delivery | CLASS_MATERNITYCLASS_BIRTH_NORMAL | MATERNITY_WARD_NORMAL_DELIVERY_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | MATERNITY_WARD_OCCMATERNITY_WARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | NORMAL_DELIVERY_MATERNITY_WARD_BEDS |
| BEDS_MATERNITY_WARD_BIRTH | Assisted delivery | CLASS_MATERNITYCLASS_BIRTH_ASSISTED | MATERNITY_ASSISTED_DELIVERY_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | MATERNITY_WARD_OCCMATERNITY_WARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ASSISTED_DELIVERY_MATERNITY_WARD_BEDS |
| BEDS_MATERNITY_WARD_BIRTH | Elective C-section | CLASS_MATERNITYCLASS_BIRTH_ELECTIVE_CSECTION | MATERNITY_WARD_ELECTIVE_C_SECTION_ZERO_DAY_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | MATERNITY_WARD_OCCMATERNITY_WARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ELECTIVE_C_SECTION_MATERNITY_WARD_BEDS |
| BEDS_MATERNITY_WARD_BIRTH | Non-Elective C-section | CLASS_MATERNITYCLASS_BIRTH_NONELECTIVE_CSECTION | MATERNITY_NON_ELECTIVE_C_SECTION_BIRTH_ROOM_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | MATERNITY_WARD_OCCMATERNITY_WARD_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | NON_ELECTIVE_C_SECTION_MATERNITY_WARD_BEDS |
| BEDS_MATERNITY_WARD_NO_BIRTH | All groups | CLASS_MATERNITYCLASS_NO_BIRTH_EVENTCLASS_NON_ZERO_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | MATERNITY_WARD_NO_BIRTH_OCCMATERNITY_WARD_NO_BIRTH_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | MATERNITY_WARD_NO_BIRTH_BEDS | |
| ROOMS_MATERNITY_BIRTH | Normal delivery | CLASS_MATERNITYCLASS_BIRTH_NORMAL | MATERNITY_NORMAL_DELIVERY_BIRTH_ROOM_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | MATERNITY_BIRTH_ROOM_OCCMATERNITY_BIRTH_ROOM_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | NORMAL_DELIVERY_MATERNITY_BIRTH_ROOMS |
| ROOMS_MATERNITY_BIRTH | Assisted delivery | CLASS_MATERNITYCLASS_BIRTH_ASSISTED | MATERNITY_ASSISTED_DELIVERY_BIRTH_ROOM_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | MATERNITY_BIRTH_ROOM_OCCMATERNITY_BIRTH_ROOM_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | ASSISTED_DELIVERY_MATERNITY_BIRTH_ROOMS |
| ROOMS_MATERNITY_BIRTH | Non-elective C-section | CLASS_MATERNITYCLASS_BIRTH_NONELECTIVE_CSECTION | MATERNITY_NON_ELECTIVE_C_SECTION_BIRTH_ROOM_LOS | FRM_BED_OCCUPANCY | MATERNITY_BIRTH_ROOM_OCCMATERNITY_BIRTH_ROOM_ANNUAL_OPERATIONAL_DAYS | NON_ELECTIVE_C_SECTION_MATERNITY_BIRTH_ROOMS |
| THEATRES_OBSTETRIC_PROC | All groups | {'Elective C-section': ['CLASS_MATERNITY', 'CLASS_BIRTH_EVENT', 'CLASS_BIRTH_ELECTIVE_CSECTION']}{'Non-Elective C-section': ['CLASS_MATERNITY', 'CLASS_BIRTH_EVENT', 'CLASS_BIRTH_NON_ELECTIVE_CSECTION']} | OBSTETRIC_THEATRE_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | OBSTETRIC_THEATRE_UTILOBSTETRIC_THEATRE_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | OBSTETRIC_PROC_THEATRES |
| THEATRES_OBSTETRIC_PROC | All groups | {'Elective C-section': ['CLASS_MATERNITY', 'CLASS_BIRTH_EVENT', 'CLASS_BIRTH_ELECTIVE_CSECTION']}{'Non-Elective C-section': ['CLASS_MATERNITY', 'CLASS_BIRTH_EVENT', 'CLASS_BIRTH_NON_ELECTIVE_CSECTION']} | OBSTETRIC_THEATRE_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | OBSTETRIC_THEATRE_UTILOBSTETRIC_THEATRE_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | OBSTETRIC_PROC_THEATRES |
| THEATRES_DAYCASE_PROC | Adult surgical | CLASS_DAYCASECLASS_HAS_PROCEDURECLASS_AGE_ADULTCLASS_SURGICAL | DAYCASE_THEATRE_ADULT_SURGICAL_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | DAYCASE_THEATRE_UTILDAYCASE_THEATRE_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | ADULT_SURGICAL_DAYCASE_PROC_THEATRES |
| THEATRES_DAYCASE_PROC | Paediatric | CLASS_DAYCASECLASS_HAS_PROCEDURECLASS_AGE_CHILD | DAYCASE_THEATRE_PAED_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | DAYCASE_THEATRE_UTILDAYCASE_THEATRE_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | PAEDIATRIC_DAYCASE_PROC_THEATRES |
| THEATRES_INPATIENT_PROC | Adult elective surgical | CLASS_HAS_PROCEDURECLASS_AGE_ADULTCLASS_ELECTIVECLASS_SURGICAL | INPATIENT_THEATRE_ADULT_ELEC_SURGICAL_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | INPATIENT_THEATRE_UTILINPATIENT_THEATRE_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | ADULT_ELECTIVE_SURGICAL_INPATIENT_PROC_THEATRES |
| THEATRES_INPATIENT_PROC | Adult non-elective surgical | CLASS_HAS_PROCEDURECLASS_AGE_ADULTCLASS_NON_ELECTIVECLASS_SURGICAL | INPATIENT_THEATRE_ADULT_NON_ELECTIVE_SURGICAL_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | INPATIENT_THEATRE_UTILINPATIENT_THEATRE_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | ADULT_NON_ELECTIVE_SURGICAL_INPATIENT_PROC_THEATRES |
| THEATRES_INPATIENT_PROC | Paediatric elective | CLASS_HAS_PROCEDURECLASS_AGE_CHILDCLASS_ELECTIVE | INPATIENT_THEATRE_CHILD_ELEC_SURGICAL_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | INPATIENT_THEATRE_UTILINPATIENT_THEATRE_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | PAEDIATRIC_ELECTIVE_INPATIENT_PROC_THEATRES |
| THEATRES_INPATIENT_PROC | Paediatric non-elective | CLASS_HAS_PROCEDURECLASS_AGE_CHILDCLASS_NON_ELECTIVE | INPATIENT_THEATRE_CHILD_NON_ELECTIVE_SURGICAL_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | INPATIENT_THEATRE_UTILINPATIENT_THEATRE_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | PAEDIATRIC_NON_ELECTIVE_INPATIENT_PROC_THEATRES |
| LABS_CARDIAC_CATH_PROC | All groups | (CLASS_CARDIOLOGY AND CLASS_HAS_PROCEDURE) OR(CLASS_CARDIAC_CATH) | LABS_CARDIAC_CATH_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | LABS_CARDIAC_CATH_UTILLABS_CARDIAC_CATH_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | CARDIAC_CATH_PROC_LABS |
| ROOMS_INT_RADIOLOGY_PROC | All groups | CLASS_INT_RADIOLOGYCLASS_HAS_PROCEDURE | INT_RADIOLOGY_PROC_TIME | FRM_TIME_UTIL | INT_RADIOLOGY_PROC_UTILINT_RADIOLOGY_PROC_ANNUAL_OPERATIONAL_HOURS | INT_RADIOLOGY_PROC_ROOMS |
MOVE TO EXTERNAL YAML FILE AS FUN AREAS ARE COMPLETED
| Functional area | Subgroup | Classification IDs | Workload Assumptions | Formula ID | Operational Assumptions | Capacity Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDS_CRITICAL_CARE | Neonatal | CLASS_AGE_NEONATAL, CLASS_WELL_BABIES | CRITICAL_CARE_NEONATAL_PC_BDS | FRM_BED_OCCUPANCY | CRITICAL_CARE_NEONATAL_OCC, CRITICAL_CARE_ANNUAL_OPER_HOURS | NEONATAL_CRITICAL_CARE_BEDS |